Device	S-state	  Status   Sysfs node
PS2K	  S1	*enabled   pnp:00:04
		*enabled   serio:serio0
PS2M	  S1	*disabled  pnp:00:05
UAR1	  S4	*disabled  pnp:00:06
BR20	  S1	*disabled  pci:0000:00:1e.0
EUSB	  S4	*enabled   pci:0000:00:1d.0
USBE	  S4	*enabled   pci:0000:00:1a.0
PEX0	  S4	*disabled
GBE	  S4	*disabled
P0P1	  S4	*disabled  pci:0000:00:01.0
P0P2	  S4	*disabled
P0P3	  S4	*disabled
P0P4	  S4	*disabled
SLPB	  S0	*disabled
PWRB	  S4	*enabled   platform:PNP0C0C:00
